Höhenhorn Cledo

TABULKA VELIKOSTÍ (v cm)
| VELIKOST | VĚK | VÝŠKA | ŠÍŘKA HRUDNÍKU | DÉLKA | DÉLKA RUKÁVŮ |
| 104 | 3-4 | 99-104 | 40 | 47 | 37 |
| 116 | 5-6 | 105-116 | 42,5 | 50 | 42 |
| 128 | 7-8 | 115-128 | 45 | 54 | 47 |
| 140 | 9-10 | 127-140 | 47,5 | 58 | 52 |
| 152 | 11-12 | 141-152 | 50 | 62 | 56 |
| 164 | 13-14 | 153-164 | 52,5 | 66 | 60 |
| 176 | 15-16 | 165-176 | 55 | 70 | 64 |
